Engineering Projects
Engineering
Catamaran wave 58
Wave 58 jest innowacyjnym projektem łączącym nowoczesna technologie z latami morskich doświadczeń. Pozwoliło to stworzyć bezpieczny i luksusowy jacht oceaniczny na miarę XXI wieku. Katamaran Wave58 jest jachtem żaglowym dla 10 osób przeznaczonym do turystyki i rekreacji bez ograniczenia rejonu żeglugi.
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Długość kadłubów LH | 17,60 [m] |
| Długość linii wodnej LWL | 16,70 [m] |
| Szerokość całkowita Bmax | 9,20 [m] |
| Zanurzenie | 1,30 [m |
| Wysokość pomieszczeń | salon: 2,09; kabiny rufowe: 2,10; korytarze kadłubów: 2,55 [m] |
| Powierzchnia ożaglowania | 172 [m2], grot 106(m2), fok 66(m2), genaker 170(m2) |
| Wyporność konstrukcyjna Vk | 14,00 [m3] |
| Silniki | 2 x Volvo Penta D2-55 - 55KM |
| Zbiorniki paliwa | 2x400l |
| Zbiorniki wody pitnej | 2x600l |
| Woda Szara | 2x400l |
| Kategoria Projektowa | A |
| Projektanci | Zbigniew Łodyga, Mieczysław Szwed, Cree Yacht |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Projektanci | Zbigniew Łodyga, Mieczysław Szwed |
| System nawigacji GPS | Raymarine C-Series |
| Autohelm | Raymarine Smart pilot X30 |
| Radar | Digital System Raymarine 4KW |
| Navtex | Furuno NX-300 |
| VHF Raymarine | Ray 55Ey |
| Long Range Radio | SSB |
| AIS System | |
| TV-Sat Entertainment System | |
| Air Condition | |
| Water Maker | |







